FTTH Outdoor ADSS 24 48 Core ADSS Fiber Optic Cable
FTTH Outdoor ADSS 24 48 Core ADSS Fiber Optic Cable
Catalogue de Produit | Câble d'extérieur |
---|---|
English details | FTTH Outdoor ADSS 24 48 Core ADSS Fiber Optic Cable |
Marque | SUNSHINE |
Modèle | ADSS 24 48 |
Numéro de module | ADSS |
Type de noyau | SM MM |
Envergure | 100-1500m |
Type | Coaxial |
Matériel de gaine | PE ou AT |
Application | FTTH, réseau d'accès |
Prix unitaire | US $ 1.49-1.89 / meter |
Port | Ningbo.Shanghai |
modalité de paiement | L/C, T/T |
Heure à jour | 2024/11/21 |
C en plein air Un avantage
Fibres monomode ou multimode, respectant ou dépassant les spécifications pertinentes CEI *, UIT et EIA / TIA. Jusqu'à 24 fibres sont enfermées dans un tube PBT. Les fibres sont codées par couleur pour une identification facile. Le tube est rempli de gel thixotrope bloquant l'eau pour empêcher la pénétration d'eau. Un fil de verre gonflant à l'eau sèche est posé sur le tube pour servir de membres de résistance périphériques et pour empêcher le câble de pénétrer dans l'eau
Structure et paramètre de câble | |||
Nombre de fibres | 12 | 48 | |
Nombre de tubes et de charges | 1 + 4 | 4 + 1 | |
Nombre de fibres par tube | 12 | 12 | |
Élément de résistance central, diamètre FRP (mm) | 1,5 | 1,5 | |
PBT Diamètre du tube lâche (mm) | 2.0 | 2.0 | |
Épaisseur de gaine (mm) | 1,8 | 1,8 | |
Diamètre du câble (mm) | 10.2 | 10,5 | |
Poids du câble (kg / km) | 100 | 105 | |
Résistance à la traction (N) lorsque la déformation des fibres est ≤0,33% | 3000 | 3000 |
- Téléphone
- *Titre
- *Contenu